JK,DJK系列矿用本地风机介绍
应用:隧道,采矿和开挖的理想局部通风机
功能:小功率通风,噪音低,效率高,节能,各种款式可供选择
结构:内置防爆装置和防噪音装置
内置反向叶片,可以反向旋转
排风扇距离:160-1600米远
JK,DJK系列矿用本地风机主要参数
模型 | 功率 千瓦 | 风量 (M3 / S) | 气压(PA) | 重量 (公斤) | 尺寸(mm) | |||
外直径。 | 长度 | 内直径。 | ||||||
JK58 | -1№3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 51 | 390 | 486 | 230 |
-1№3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 74 | 450 | 562 | 260 | |
-1№4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1048至20年 | 115 | 520 | 649 | 290 | |
-1№4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093年至1295年 | 135 | 585 | 728 | 320 | |
-2№4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923年至1811年 | 130 | 520 | 877 | 290 | |
JK55 | -2№4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276年至1811年 | 140 | 543 | 704 | 275 |
-1№5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726年至1324年 | 135 | 600 | 535 | 400 | |
JK56 | -1№3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 53 | 374 | 634 | 193 |
-1№4 | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 96 | 477 | 682 | 240 | |
JK67 | -1№4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256年至1177年 | 145 | 540 | 760 | 270 |
-2№4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 195 | 540 | 860 | 270 | |
-1№5.25 | 28 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 420 | 620 | 1364 | 310 | |
JK40 | -1№5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 520 | 720 | 3800 | 337 |
-1№6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 542 | 742 | 3800 | 396 | |
-1№7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 595 | 795 | 4100 | 425 | |
-1№7.1 | 三十 | 5.1-15.0 | 2200年至1000年 | 600 | 910 | 2500 | 710 | |
-1№7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 824 | 824 | 4100 | 455 | |
-1№8 | 三十 | 13.2-15.6 | 1039至05年 | 848 | 848 | 4350 | 485 | |
DJK50 | -№5.5 | 2×5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 948 | 948 | 3800 | 337 |
-№6.5 | 2×11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 1120 | 1120 | 3800 | 396 | |
-№7 | 2×15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 1207 | 1207 | 4100 | 425 | |
-№7.5 | 2×22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 1293 | 1293 | 4100 | 455 | |
-№8 | 2×30 | 14.8-17.8 | 2501年至1089年 | 1340 | 1340 | 4350 | 485 |
No comments:
Post a Comment